網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
按日計算表 | 星期統計表 |  週次統計表 |  月份統計表 | 每小時平均 | 瀏覽頁統計
按日計算表 | |||
01 | 23 | 7.80 | ![]() ![]() |
02 | 14 | 4.75 | ![]() ![]() |
03 | 21 | 7.12 | ![]() ![]() |
04 | 20 | 6.78 | ![]() ![]() |
05 | 4 | 1.36 | ![]() ![]() |
06 | 12 | 4.07 | ![]() ![]() |
07 | 23 | 7.80 | ![]() ![]() |
08 | 12 | 4.07 | ![]() ![]() |
09 | 4 | 1.36 | ![]() ![]() |
10 | 15 | 5.08 | ![]() ![]() |
11 | 22 | 7.46 | ![]() ![]() |
12 | 20 | 6.78 | ![]() ![]() |
13 | 13 | 4.41 | ![]() ![]() |
14 | 21 | 7.12 | ![]() ![]() |
15 | 15 | 5.08 | ![]() ![]() |
16 | 16 | 5.42 | ![]() ![]() |
17 | 28 | 9.49 | ![]() ![]() |
18 | 12 | 4.07 | ![]() ![]() |
19 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
20 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
21 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
22 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
23 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
24 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
25 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
26 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
27 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
28 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
29 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
30 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
31 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
星期統計表 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#週次統計表 | |||
29 | 92 | 6.19 | ![]() ![]() |
28 | 109 | 7.33 | ![]() ![]() |
27 | 114 | 7.67 | ![]() ![]() |
26 | 101 | 6.79 | ![]() ![]() |
25 | 108 | 7.26 | ![]() ![]() |
24 | 8 | 0.54 | ![]() ![]() |
23 | 12 | 0.81 | ![]() ![]() |
22 | 13 | 0.87 | ![]() ![]() |
21 | 6 | 0.40 | ![]() ![]() |
20 | 10 | 0.67 | ![]() ![]() |
19 | 11 | 0.74 | ![]() ![]() |
18 | 15 | 1.01 | ![]() ![]() |
17 | 8 | 0.54 | ![]() ![]() |
16 | 6 | 0.40 | ![]() ![]() |
15 | 8 | 0.54 | ![]() ![]() |
14 | 105 | 7.06 | ![]() ![]() |
13 | 257 | 17.28 | ![]() ![]() |
12 | 186 | 12.51 | ![]() ![]() |
11 | 193 | 12.98 | ![]() ![]() |
10 | 82 | 5.51 | ![]() ![]() |
9 | 9 | 0.61 | ![]() ![]() |
8 | 5 | 0.34 | ![]() ![]() |
7 | 1 | 0.07 | ![]() ![]() |
6 | 4 | 0.27 | ![]() ![]() |
4 | 14 | 0.94 | ![]() ![]() |
3 | 7 | 0.47 | ![]() ![]() |
2 | 3 | 0.20 | ![]() ![]() |
月份統計表 | |||
07 | 295 | 19.84 | ![]() ![]() |
06 | 250 | 16.81 | ![]() ![]() |
05 | 50 | 3.36 | ![]() ![]() |
04 | 94 | 6.32 | ![]() ![]() |
03 | 757 | 50.91 | ![]() ![]() |
02 | 17 | 1.14 | ![]() ![]() |
01 | 24 | 1.61 | ![]() ![]() |
每小時平均 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
6
|